| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15 | X16 | X17 | X18 | X19 | X20 | X21 | X22 | X23 | X24 | X25 | X26 | X27 | X28 | X29 | X30 | X31 | X32 | X33 | X34 | X35 | X36 | X37 | X38 | X39 | X40 | X41 | X42 | X43 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abrams, k | abunting, | adelman, s | adler, m | akman, p | alcouffe, a | alder, m | altman, a | altman, j | amodu, t | anagnostou, d | andersen, e | anderson, g | ashworth, a | augsberg, i | augsberger, a | avgouleas, e | b.r.e., | backer, l | ball-king, l | banakar, r | belavusau, aw | bell, s | bellido, j | bhandar, b | bickenbach, j | bork, r | carbonnier, j | christopoulos, d | collard, d | collins, r | commission, e | commission, i | de goede, m | dodds, a | drahos, p | f.a.t.f., | gillespie, j | golia, a | hanson, r | hazelhurst, e | kay, f | kogan, m |
| 2 | adams, r | adams, t | commission, l | ball, d | anderson, t | butt, d | bernard, p | cotterrell, r | blair, t | benedictus, r | anleu, r | baaz, m | loughlin, m | campbell, c | aulakh, s | bowman, d | epp, c | morris, a | barty-king, h | davis, d | soroka, g | ceneda, s | carpini, m | giugni, g | bifulco, d | kalin, w | henman, p | lee, m | mossman, m | deleuze, g | hutter, b | hutchinson, a | ide, t | hilson, c | |||||||||
| 3 | beale, h | allan, j | ericson, rv | bercusson, b | arrowsmith, j | delgado, r | bernstein, l | gray, g | genn, h | esposito, r | bendor, al | baldwin, j | rochefort, d | kahneman, atd | reed, m | ghandi, p | gilroy, p | thornhill, c | bastard, b | ellison, l | epstein, l | pickering, s | finnane, m | e.e.a., | menkel-meadow, c | mcintyre, l | |||||||||||||||||
| 4 | burrage, m | mcalinden, a | sedley, s | bergman blix, s | dore, r | figley, c | bruxelles, s | muzio, d | lens, v | finlay, s | brown, w | birla, r | tully, j | harris, r | kohler-koch, b | heritage, j | engler, r | herman, d | sassen, s | holzer, h | haldane, a | w., bb | munger, f | ||||||||||||||||||||
| 5 | dryzek, j | moorhead, r | thompson, p | eckstein, h | f.s.a., | grabosky, p | evans, r | prosser, t | stone, r | hay, a | chatterjee, p | blumberg, a | hillyard, cp | sherr, a | hochschild, a | nelson, r | larson, m | halfon, s | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | edelman, b | office, na | government, s | kluegel, j | kelly, l | gilad, s | tarantelli, e | thery, i | nelken, d | de sousa santos, b | bohman, j | mclaren, j | young, j | krawatzek, f | pasillas, ef | lynn, j | hulsse, r | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | gilson, r | oft, | kyer, c | schauer, f | harris, c | tuck, r | weitzman, l | george, a | cardiavoneche, l | parker, a | levi-faur, d | s.r.a., | o'donovan, k | hunt, b | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | krawiec, k | tilly, c | tuitt, p | interview, ac | wilkins, d | wilson, t | halliday, t | westbury, n | nadelmann, e | kenny, a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | mackinnon, ca | zald, m | lipsky, m | jenkins, j | rose, e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | martin, p | natarajan, l | rackley, e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | sanderson, i | renton, d | rafaeli, a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | sunstein, c | rhodes, r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | riles, a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | rissland, e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | thompson, m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | travers, m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 |